
| Concurso Nº 11/2013 Provisión de Tableros de Protección, Medición y Control |
Apertura 11/10/2013 |
| Capítulo I - Pliego de Bases y Condiciones Generales - Instrucciones a los oferentes | Ver archivo |
| Capítulo II - Pliego de Bases y Condiciones Particulares | Ver archivo |
| Capítulo III - Pliego de Bases y Condiciones Técnicas | Ver archivo |
| Capítulo III - Sección VII; Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento | Ver archivo |
| Capítulo III - Especificación Técnica Sistema de Control y Protección Nº E-IA-0-G-ET-010-EO | Ver archivo |
| Capítulo IV - Supervisión y Gestión de la Calidad | Ver archivo |
| Capítulo V - Anexos | Ver archivo |
| Capítulo V - Anexo I Cronograma del Concurso | Ver archivo |
| Capítulo V - Anexo II Planilla de Cotizacion suministros de origen nacionales | Ver archivo |
| Capítulo V - Anexo III - Planilla de Cotizacion suministro de origen extranjero | Ver archivo |
| Capítulo V - Anexo IV - Ley 25551 | Ver archivo |
| Capítulo V - Anexo V - Dto 1600-02 | Ver archivo |
| Circular Nro 1 | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Especificación Técnica Sistema de Control y Protección Nº E-IA-0-G-ET-010-EO | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Esquema Unifilar 13,2 kV - ET-AV-EU-03 Rev A | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Esquema Unifilar 13,2 kV -ET-SV-EU-03 Rev A | Ver archivo |
| Circular Nro1 – Esquema Básico Sistema de Control y Automatización- Plano N° ET- AV-EU-05 | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Esquema Básico Sistema de Control y Automatización- Plano N° ET- SV-EU-05 | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Esquema Unifilar de Servicios Auxiliares de C.C. 48 VCC –Plano N° ET-AV- EU-06 | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Estación Transformadora 132/33/13,2 KV SAN VICENTE – Esquema Unifilar de Servicios Auxiliares de C.C. 48 VCC –Plano N° ET-SV-EU-06 | Ver archivo |
| Circular Nro 1 - Suministro y Esquema Básico Nuevo Sistema de Comunicaciones-Plano N° COM- GEN-01 | Ver archivo |
| Circular 1 - Etapas de Construcción de las Obras – Plano N° COM-GEN-02 | Ver archivo |
| Ciruclar Nro 1 - E. T. Roca y Otras – Esquema Básico Sist. de Alimentación Segura 220 VCA –Plano N° ET-GEN-EU-07 | Ver archivo |
| Circular 1 - Sección II c. - Especificaciones Técnicas para la Provisión del Sistema de Comunicaciones Digital SDH STM-1/4 | Ver archivo |
| Circular 1 - Sección II a. - Esp Téc Gnrales y Esp Téc Part p/ la Ejecución Obras del Sist de Automatización, Control y Comunicaciones | Ver archivo |
| Circular 1 - Esquema Básico Sistema de Control y Automatización, Plano ET-RO-EU-05 Rev A | Ver archivo |
| Circular 1 - Esquema Unifilar de Servicios Auxiliares de C.C. 48Vcc, Plano ET-RO-EU-06 Rev A | Ver archivo |
| Circular 1 - Esquema Básico Sistema de Control y Automatización, Plano ET-PM-EU-05 Rev | Ver archivo |
| Item 1 - Esquema Unifilar de Servicios Auxiliares de C.C. 48Vcc, Plano ET-PM-EU-06 Rev A | Ver archivo |
| Circular Nro 2 | Ver archivo |
| Circular Nro 3 | Ver archivo |
| Circular Nro 3 - Especificación Técnica - Sistema Control y Proteccion E-IA-0-G-ET-010-EO1 | Ver archivo |
| Circular Nro 3 - E-IA-0-G-EU-001-EO Esquema SSAA - Tensión Segura.pdf | Ver archivo |
| Licitación Púbica Nacional NEA-NOA Nº 09/2011 y circulares
Construcción de E.T 132733/13,2 Kv " Aristóbulo del Valle ";
E.T. 132/33/13,2 Kv " San Vicente " y Obras complementarias
Pliego COM> |
Publicadas en: http://www.cfee.gov.ar |